Back to: Asamblea de OIAA del 18 de marzo de 2023
Actualización del tesorero
El comité de finanzas se reúne el último martes de cada mes
Correo electrónico de distribución del comité: finance@aa-intergroup.org
Tesorero: Brian R. (treasurer@aa-intergroup.org)
Tesorera suplente: Jennifer B. (alt-treasurer@aa-intergroup.org)
Presidente de finanzas: Spencer W. (finance.chair@aa-intergroup.org)
Resultados operativos de fin de año 2022
| Séptima tradición – grupos | 34.940 $ |
| Séptima tradición – particulares | 23.805 $ |
| TOTAL Séptima tradición | 58.745 $ |
| Gastos operativos | 11.194 $ |
| Exceso/(déficit) neto | 47.552 $ |
Resultados operativos de enero y febrero de 2023
| Enero | Febrero | |
| Séptima tradición – grupos | 3.928 $ | 4.083 $ |
| Séptima tradición – particulares | 2.063 $ | 2.393 $ |
| TOTAL Séptima tradición | 5.991 $ | 6.475 $ |
| Gastos operativos | (2895 $) | (890 $) |
| Exceso/(déficit) neto | 3.095 $ | 5.585 $ |
Distribución de fondos excedentes*
| Entidad | porcentaje | distribución estimada** |
| AA GSO (EE. UU. y Canadá) | 30% | 7.070 $ |
| AA (Fondo de Literatura Int’l) | 20% | 4.713 $ |
| TIAA | 20% | 4.713 $ |
| NAATW | 10% | 2.357 $ |
| Proyecto Llevar el mensaje (Grapevine) | 20% | 4.713 $ |
*Según el presupuesto de 2023 aprobado por OIAA
**Se espera que las distribuciones se realicen a finales de marzo de 2023