Back to: Asamblea de OIAA, 3 de diciembre de 2022
Presupuesto propuesto y estado de operaciones
Ejercicio fiscal 20223 (1/1/2023-12/31/2023)
| **Según lo aprobado por el Comité de Finanzas de la OIAA el 1/11/22 y por la Asamblea General de la OIAA el 3/12/22** | |
| Propuesta para 2023 | |
| INGRESOS | |
| Contribuciones individuales | 12.342,27 $ |
| Contribuciones de grupos | 18.513,40 $ |
| Ingresos totales | 30.855,67 $ |
| GASTOS | |
| Tecnología | |
| Alojamiento/gestión del sitio web | 3.000,00 $ |
| Correo electrónico y colaboración | 1.200,00 $ |
| Videoconferencia | 1.000,00 $ |
| Otros | 1.200,00 $ |
| Tecnología total | 6.400,00 $ |
| Administrativos | |
| Comisiones bancarias | 100,00 $ |
| Cuotas de organización | 500,00 $ |
| Servicios profesionales | 750,00 $ |
| Suministros | 0,00 $ |
| Cuotas y suscripciones | 480,00 $ |
| Prima del seguro D&O | 650,00 $ |
| Comisiones de Paypal | 925,67 $ |
| Desarrollo/formación profesional | 500,00 $ |
| Correo/franqueo/impresión | 0,00 $ |
| Total administrativo | 3.905,67 $ |
| Trabajadores especiales | |
| Contabilidad | 2.400,00 $ |
| Mantenimiento de la base de datos | 2.400,00 $ |
| Servicios de traducción | 8.000,00 $ |
| Total de trabajadores especiales | 12.800,00 $ |
| Eventos | |
| Costes de la convención | 1.750,00 $ |
| Gastos de conferencia | 6.000,00 $ |
| Viajes | 0,00 $ |
| Costes de organización de eventos | 0,00 $ |
| Total de eventos | 7.750,00 $ |
| Gastos totales | 30.855,67 $ |
| Neto | 0,00 $ |
Mínimo de 1.000 $ en fondos excedentes antes de considerar cualquier distribución
*La distribución de la 7ª tradición se realiza a medida que los fondos están disponibles. La revisión de las reservas se realizará semestralmente.
| Propuesta para los saldos excedentes: | |
| A GSO para Norteamérica | 30% |
| Al Fondo Internacional de Literatura de AAWS | 20% |
| A la tecnología en AA (TIAA) | 10% |
| Al taller nacional de tecnología en AA (NTAAW) | 20% |
| Al programa Carry the Message de AA Grapevine/La Viña. | 20% |