Back to: OIAA総会 2023年3月18日
会計担当者からの最新情報
財務委員会は毎月最終火曜日に会合を開きます
委員会配信Eメール:finance@aa-intergroup.org
会計担当:Brian R. (treasurer@aa-intergroup.org)
会計担当補佐:Jennifer B. (alt-treasurer@aa-intergroup.org)
財務委員長:Spencer W. (finance.chair@aa-intergroup.org)
2022年度の期末営業実績
| 第7の伝統 – グループ | $34,940 |
| 第7の伝統 – 個人 | $23,805 |
| 第7の伝統の合計 | $58,745 |
| 運営費 | $11,194 |
| 純超過(不足) | $47,552 |
2023年1月と2月の営業実績
| 1月 | 2月 | |
| 第7の伝統 – グループ | $3,928 | $4,083 |
| 第7の伝統 – 個人 | $2,063 | $2,393 |
| 第7の伝統の合計 | $5,991 | $6,475 |
| 運営費 | ($2895) | ($890) |
| 純超過(不足) | $3,095 | $5,585 |
余剰資金の分配*
| エンティティ | パーセンテージ | 推定分配額** |
| AA GSO(米国およびカナダ) | 30% | $7,070 |
| AA(国際文献基金 | 20% | $4,713 |
| TIAA | 20% | $4,713 |
| NAATW | 10% | $2,357 |
| メッセージプロジェクト(グレープバイン)を伝える | 20% | $4,713 |
*OIAA承認済みの2023年度予算に基づく
**分配は2023年3月末に行われる予定です