OIAA 統計 – 2024年5月 – Online Intergroup of Alcoholics Anonymous
Back to:
技術委員会に戻る
OIAAグループ数
| 数値の基準日: | 2024年5月31日 |
| 総会員数 | 937 |
| 役員および委員会の委員長 | 24 |
| グループ | 702 |
| 議決権なし | 208 |
OIAA会合ガイド数
| 集計日: | 2024年5月31日 |
| グループ | 2,787 |
| ミーティング | 8,623 |
OIAA ウェブサイト分析 2024年5月1日-31日
ページビュー数: ユーザー総数とページビュー数
| 新規ユーザー | ユーザー | ユーザーごとのエンゲージメントセッション数 | エンゲージメントのあったセッション | ページビュー | コンバージョン |
| 78,180 | 229,814 | 0.64 | 146,600 | 1,205,954 | 213 |
デバイス: デバイスの種類別のユーザー数
| デバイス | ユーザー |
| モバイル | 289,380 |
| デスクトップ | 108,169 |
| タブレット | 9,060 |
| スマートテレビ | 11 |
言語: ウェブサイト訪問者が使用する言語の数
| 言語 | ユーザー | | 言語 | ユーザー |
| 英語 | 398,456 | | ヘブライ語 | 42 |
| ドイツ語 | 1,717 | | カタロニア語 | 13 |
| スペイン語 | 1,744 | | ルーマニア語 | 27 |
| フランス語 | 959 | | ペルシア語 | 25 |
| オランダ語 | 413 | | ウクライナ語 | 34 |
| スウェーデン語 | 316 | | クロアチア語 | 22 |
| ポルトガル語 | 444 | | タイ語 | 8 |
| ロシア語 | 119 | | ラトビア語 | 20 |
| ポーランド語 | 140 | | スロベニア語 | 14 |
| 日本語 | 105 | | ベトナム語 | 25 |
| デンマーク語 | 197 | | チェコ語 | 23 |
| イタリア語 | 149 | | ブルガリア語 | 8 |
| フィンランド語 | 115 | | ヒンディー語 | 2 |
| 韓国語 | 91 | | エストニア語 | 1 |
| インドネシア語 | 84 | | セルビア語 | 14 |
| ギリシャ語 | 27 | | アルバニア語 | 2 |
| トルコ語 | 85 | | アイルランド語 | 1 |
| ハンガリー語 | 25 | | スロバキア語 | 9 |
| リトアニア語 | 22 | | アフリカーンス語 | 1 |
| 中国語 | 118 | | ノルウェー語 | 0 |
| アラビア語 | 34 | | マレー語 | 1 |
| アイスランド語 | 24 | | その他 | 150 |
ウェブサイトのトラフィック: 国別のウェブサイト訪問者数
| 場所 |
ユーザー数 |
| オーランド諸島 |
11 |
| アフガニスタン |
2 |
| アルバニア |
15 |
| アルジェリア |
16 |
| アメリカ領サモア |
3 |
| アンドラ |
3 |
| アンゴラ |
3 |
| アンギラ |
2 |
| アンティグア・バーブーダ |
6 |
| アルゼンチン |
59 |
| アルメニア |
5 |
| アルバ |
17 |
| オーストラリア |
2,546 |
| オーストリア |
159 |
| アゼルバイジャン |
4 |
| バハマ |
25 |
| バーレーン |
18 |
| バングラデシュ |
36 |
| バルバドス |
36 |
| ベルギー |
95 |
| ベリーズ |
22 |
| ベナン |
6 |
| バミューダ |
22 |
| ボリビア |
12 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ |
11 |
| ボツワナ |
10 |
| ブラジル |
313 |
| イギリス領ヴァージン諸島 |
2 |
| ブルガリア |
35 |
| ブルンジ |
2 |
| コートジボワール |
5 |
| カンボジア |
10 |
| カメルーン |
2 |
| カナダ |
10,472,749 |
| カーボベルデ |
4 |
| カリブ海オランダ領 |
1 |
| ケイマン諸島 |
21 |
| チリ |
28 |
| 中国 |
21 |
| コロンビア |
108 |
| コンゴ民主共和国 |
2 |
| クック諸島 |
2 |
| コスタリカ |
94 |
| クロアチア |
37 |
| キュラソー |
3 |
| キプロス |
32 |
| チェコ |
50 |
| デンマーク |
103 |
| ドミニカ共和国 |
54 |
| エクアドル |
42 |
| エジプト |
92 |
| エルサルバドル |
10 |
| エストニア |
12 |
| エチオピア |
2 |
| フォークランド諸島(マルビナス諸島) |
0 |
| フェロー諸島 |
5 |
| フィジー |
3 |
| フィンランド |
99 |
| フランス |
712 |
| フランス領ポリネシア |
0 |
| ガンビア |
0 |
| ジョージア |
17 |
| ドイツ |
1,627 |
| ガーナ |
14 |
| ジブラルタル |
6 |
| ギリシャ |
141 |
| グリーンランド |
5 |
| グレナダ |
7 |
| グアドループ |
2 |
| グアム |
23 |
| グアテマラ |
36 |
| ガーンジー |
2 |
| ギニアビサウ |
0 |
| ガイアナ |
20 |
| ハイチ |
2 |
| ホンジュラス |
19 |
| 香港 |
548 |
| ハンガリー |
128 |
| アイスランド |
54 |
| インド |
1,001 |
| インドネシア |
464 |
| イラク |
17 |
| アイルランド |
1,577 |
| マン島 |
11 |
| イスラエル |
118 |
| イタリア |
284 |
| ジャマイカ |
21 |
| 日本 |
298 |
| ジャージー |
13 |
| ヨルダン |
26 |
| カザフスタン |
5 |
| ケニア |
129 |
| コソボ |
3 |
| クウェート |
38 |
| キルギス |
1 |
| ラオス |
6 |
| ラトビア |
28 |
| レバノン |
7 |
| リベリア |
4 |
| リヒテンシュタイン |
0 |
| リトアニア |
28 |
| ルクセンブルク |
19 |
| マラウイ |
8 |
| マレーシア |
30 |
| マルタ |
18 |
| マルティニーク |
1 |
| モーリタニア |
0 |
| モーリシャス |
12 |
| メキシコ |
807 |
| ミクロネシア |
0 |
| モルドバ |
2 |
| モナコ |
4 |
| モンゴル |
0 |
| モンテネグロ |
5 |
| モロッコ |
72 |
| モザンビーク |
2 |
| ミャンマー(ビルマ) |
3 |
| ナミビア |
3 |
| ネパール |
31 |
| オランダ |
494 |
| ニュージーランド |
658 |
| ニカラグア |
17 |
| ナイジェリア |
18 |
| 北マケドニア |
11 |
| ノルウェー |
122 |
| オマーン |
17 |
| パキスタン |
51 |
| パレスチナ |
2 |
| パナマ |
39 |
| パプアニューギニア |
0 |
| パラグアイ |
5 |
| ペルー |
49 |
| フィリピン |
130 |
| ポーランド |
158 |
| ポルトガル |
178 |
| プエルトリコ |
101 |
| カタール |
21 |
| レユニオン |
1 |
| ルーマニア |
55 |
| ロシア |
75 |
| ルワンダ |
3 |
| サウジアラビア |
77 |
| セルビア |
29 |
| セーシェル |
3 |
| シエラレオネ |
1 |
| シンガポール |
64 |
| シント・マールテン |
5 |
| スロバキア |
16 |
| スロベニア |
23 |
| ソマリア |
4 |
| 南アフリカ |
769 |
| 韓国 |
51 |
| 南スーダン |
0 |
| スペイン |
540 |
| スリランカ |
13 |
| サン・バルテルミー |
1 |
| セントクリストファー・ネイビス |
2 |
| セントヘレナ |
0 |
| セントルシア |
4 |
| サン・マルタン |
4 |
| サンピエール島・ミクロン島 |
3 |
| セントビンセント・グレナディーン |
3 |
| スウェーデン |
370 |
| スイス |
222 |
| トルコ |
140 |
| 台湾 |
21 |
| タンザニア |
11 |
| タイ |
274 |
| トーゴ |
0 |
| トリニダード・トバゴ |
46 |
| チュニジア |
8 |
| タークス・カイコス諸島 |
2 |
| 米領バージン諸島 |
21 |
| ウガンダ |
14 |
| ウクライナ |
18 |
| アラブ首長国連邦 |
214 |
| イギリス |
11,042 |
| アメリカ合衆国 |
203,508 |
| ウルグアイ |
6 |
| ベネズエラ |
10 |
| ベトナム |
65 |
| イエメン |
0 |
| ザンビア |
7 |
| ジンバブエ |
16 |
| (空白) |
80 |
| 合計 |
246,992 |
| 国 | ユーザー数 |
|---|
| アフガニスタン | 5 |
| アルバニア | 3 |
| アルジェリア | 16 |
| アメリカ領サモア | 2 |
| アンドラ | 5 |
| アンゴラ | 4 |
| アンティグア・バーブーダ | 6 |
| アルゼンチン | 59 |
| アルメニア | 8 |
| アルバ | 11 |
| オーストラリア | 2,453 |
| オーストリア | 148 |
| アゼルバイジャン | 2 |
| バハマ | 26 |
| バーレーン | 25 |
| バングラデシュ | 25 |
| バルバドス | 39 |
| ベラルーシ | 2 |
| ベルギー | 120 |
| ベリーズ | 31 |
| ベナン | 4 |
| バミューダ | 17 |
| ブータン | 1 |
| ボリビア | 10 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 |
| ボツワナ | 9 |
| ブラジル | 432 |
| ブルネイ | 3 |
| ブルガリア | 42 |
| ブルキナファソ | 2 |
| コートジボワール | 2 |
| カンボジア | 13 |
| カメルーン | 3 |
| カナダ | 10,253 |
| カーボベルデ | 4 |
| カリブ・オランダ | 2 |
| ケイマン諸島 | 20 |
| 中央アフリカ共和国 | 1 |
| チリ | 24 |
| 中国 | 18 |
| コロンビア | 100 |
| コンゴ – キンシャサ | 1 |
| コスタリカ | 69 |
| クロアチア | 42 |
| キュラソー | 3 |
| キプロス | 28 |
| チェコ | 54 |
| デンマーク | 126 |
| ドミニカ | 1 |
| ドミニカ共和国 | 42 |
| エクアドル | 44 |
| エジプト | 96 |
| エルサルバドル | 13 |
| 赤道ギニア | 2 |
| エストニア | 8 |
| エチオピア | 3 |
| フェロー諸島 | 5 |
| フィジー | 4 |
| フィンランド | 107 |
| フランス | 736 |
| フランス領ギアナ | 1 |
| ジョージア | 13 |
| ドイツ | 1,616 |
| ガーナ | 19 |
| ジブラルタル | 5 |
| ギリシャ | 169 |
| グリーンランド | 2 |
| グレナダ | 3 |
| グアム | 22 |
| グアテマラ | 23 |
| ガーンジー | 2 |
| ガイアナ | 28 |
| ハイチ | 1 |
| ホンジュラス | 16 |
| 香港 | 570 |
| ハンガリー | 128 |
| アイスランド | 60 |
| インド | 867 |
| インドネシア | 433 |
| イラク | 43 |
| アイルランド | 1,650 |
| マン島 | 7 |
| イスラエル | 134 |
| イタリア | 346 |
| ジャマイカ | 28 |
| 日本 | 272 |
| ジャージー | 15 |
| ヨルダン | 22 |
| カザフスタン | 2 |
| ケニア | 134 |
| コソボ | 5 |
| クウェート | 20 |
| キルギス | 4 |
| ラオス | 10 |
| ラトビア | 33 |
| レバノン | 11 |
| レソト | 1 |
| リベリア | 3 |
| リトアニア | 40 |
| ルクセンブルク | 17 |
| マカオ | 5 |
| マラウイ | 4 |
| マレーシア | 43 |
| モルディブ | 3 |
| マルタ | 26 |
| モーリシャス | 2 |
| マヨット | 2 |
| メキシコ | 764 |
| モルドバ | 2 |
| モナコ | 7 |
| モンゴル | 13 |
| モンテネグロ | 8 |
| モロッコ | 40 |
| モザンビーク | 9 |
| ミャンマー(ビルマ) | 4 |
| ナミビア | 8 |
| ネパール | 28 |
| オランダ | 526 |
| ニュージーランド | 570 |
| ニカラグア | 17 |
| ナイジェリア | 29 |
| ニウエ | 1 |
| 北マケドニア | 10 |
| 北マリアナ諸島 | 3 |
| ノルウェー | 133 |
| オマーン | 21 |
| パキスタン | 42 |
| パレスチナ | 1 |
| パナマ | 29 |
| パプアニューギニア | 1 |
| パラグアイ | 3 |
| ペルー | 41 |
| フィリピン | 116 |
| ポーランド | 170 |
| ポルトガル | 217 |
| プエルトリコ | 117 |
| カタール | 17 |
| レユニオン | 3 |
| ルーマニア | 56 |
| ロシア | 52 |
| ルワンダ | 6 |
| サモア | 1 |
| サウジアラビア | 59 |
| セネガル | 1 |
| セルビア | 33 |
| セーシェル | 6 |
| シエラレオネ | 1 |
| シンガポール | 91 |
| シント・マールテン | 7 |
| スロバキア | 23 |
| スロベニア | 17 |
| ソマリア | 2 |
| 南アフリカ | 801 |
| 韓国 | 104 |
| スペイン | 512 |
| スリランカ | 12 |
| セントクリストファー・ネイビス | 1 |
| セントルシア | 4 |
| セント・マーチン | 1 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 7 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 3 |
| スウェーデン | 295 |
| スイス | 149 |
| トルコ | 147 |
| 台湾 | 28 |
| タンザニア | 21 |
| タイ | 201 |
| トーゴ | 4 |
| トリニダード・トバゴ | 36 |
| チュニジア | 14 |
| タークス・カイコス諸島 | 6 |
| 米領バージン諸島 | 31 |
| ウガンダ | 28 |
| ウクライナ | 21 |
| アラブ首長国連邦 | 205 |
| イギリス | 10,712 |
| アメリカ合衆国 | 198,758 |
| ウルグアイ | 13 |
| ウズベキスタン | 3 |
| ベネズエラ | 14 |
| ベトナム | 51 |
| イエメン | 2 |
| ザンビア | 16 |
| ジンバブエ | 20 |
| 総計 | 237,835 |
- Select language with the translator selector (top right corner of screen)
- Right click on the page and select Print (CTRL +P)
- Select Printer Destination or Save as PDF in the print dialog box
OIAA © 2026