Back to: Assembleia da OIAA 18 de março de 2023
Atualização do Tesoureiro
O Comitê de Finanças se reúne na última terça-feira de cada mês
E-mail de Distribuição do Comitê: finance@aa-intergroup.org
Tesoureiro: Brian R. (treasurer@aa-intergroup.org)
Tesoureira Suplente: Jennifer B. (alt-treasurer@aa-intergroup.org)
Presidente de Finanças: Spencer W. (finance.chair@aa-intergroup.org)
Resultados operacionais de fim de ano de 2022
| 7ª tradição – grupos | 34.940 $ |
| 7ª tradição – indivíduos | 23.805 $ |
| TOTAL 7ª tradição | 58.745 $ |
| Despesas operacionais | 11.194 $ |
| Excedente/(déficit) líquido | 47.552 $ |
Resultados operacionais de Janeiro e Fevereiro de 2023
| Janeiro | Fevereiro | |
| 7ª tradição – grupos | 3.928 $ | 4.083 $ |
| 7ª tradição – indivíduos | 2.063 $ | 2.393 $ |
| TOTAL 7ª tradição | 5.991 $ | 6.475 $ |
| Despesas operacionais | (2.895 $) | (890 $) |
| Excedente/(déficit) líquido | 3.095 $ | 5.585 $ |
Distribuição de fundos excedentes*
| Entidade | porcentagem | distribuição estimada** |
| AA GSO (EUA e Canadá) | 30 % | 7.070 $ |
| AA (Fundo Internacional de Literatura | 20 % | 4.713 $ |
| TIAA | 20 % | 4.713 $ |
| NAATW | 10 % | 2.357 $ |
| Projeto Levar a Mensagem (Grapevine) | 20 % | 4.713 $ |
*Conforme orçamento de 2023 aprovado pela OIAA
**As distribuições deverão ser feitas no final de março de 2023