Back to: Assembleia OIAA 18 de março de 2023
Atualização do tesoureiro
O comité de finanças reúne-se na última terça-feira de cada mês
E-mail de distribuição do comité: finance@aa-intergroup.org
Tesoureiro: Brian R. (treasurer@aa-intergroup.org)
Tesoureiro suplente: Jennifer B. (alt-treasurer@aa-intergroup.org)
Presidente das finanças: Spencer W. (finance.chair@aa-intergroup.org)
Resultados operacionais do final do ano de 2022
| 7.ª tradição – grupos | 34.940 $ |
| 7.ª tradição – indivíduos | 23.805 $ |
| TOTAL 7.ª tradição | 58.745 $ |
| Despesas operacionais | 11.194 $ |
| Excesso/(défice) líquido | 47.552 $ |
Resultados operacionais de janeiro e fevereiro de 2023
| Janeiro | Fevereiro | |
| 7.ª tradição – grupos | 3.928 $ | 4.083 $ |
| 7.ª tradição – indivíduos | 2.063 $ | 2.393 $ |
| TOTAL 7.ª tradição | 5.991 $ | 6.475 $ |
| Despesas operacionais | (2.895 $) | (890 $) |
| Excesso/(défice) líquido | 3.095 $ | 5.585 $ |
Distribuição de fundos excedentários*
| Entidade | percentagem | distribuição estimada** |
| AA GSO (EUA e Canadá) | 30 % | 7.070 $ |
| AA (Fundo Internacional de Literatura) | 20 % | 4.713 $ |
| TIAA | 20 % | 4.713 $ |
| NAATW | 10 % | 2.357 $ |
| Projeto Levar a Mensagem (Grapevine) | 20 % | 4.713 $ |
*Conforme orçamento OIAA aprovado para 2023
**Espera-se que as distribuições sejam feitas no final de março de 2023