OIAA 统计数据 – 2024 年 5 月 – Online Intergroup of Alcoholics Anonymous
Back to:
返回技术委员会
OIAA 小组数量
| 截至日期: | 2024 年 5 月 31 日 |
| 成员总数 | 937 |
| 干事和委员会主席 | 24 |
| 小组 | 702 |
| 无投票权 | 208 |
OIAA 会议指南数量
| 截至日期: | 2024 年 5 月 31 日 |
| 小组 | 2,787 |
| 会议 | 8,623 |
OIAA 网站分析 2024 年 5 月 1-31 日
页面浏览量:用户总数和页面浏览量
| 新用户 | 用户 | 每用户参与会话数 | 互动会话 | 页面浏览量 | 转化次数 |
| 78,180 | 229,814 | 0.64 | 146,600 | 1,205,954 | 213 |
设备:按设备类型划分的用户数量
| 设备 | 用户 |
| 移动设备 | 289,380 |
| 桌面设备 | 108,169 |
| 平板电脑 | 9,060 |
| 智能电视 | 11 |
语言:网站访问者所使用的语言数量
| 语言 | 用户 | | 语言 | 用户 |
| 英文 | 398,456 | | 希伯来语 | 42 |
| 德语 | 1,717 | | 加泰罗尼亚语 | 13 |
| 西班牙语 | 1,744 | | 罗马尼亚语 | 27 |
| 法语 | 959 | | 波斯语 | 25 |
| 荷兰语 | 413 | | 乌克兰语 | 34 |
| 瑞典语 | 316 | | 克罗地亚语 | 22 |
| 葡萄牙语 | 444 | | 泰语 | 8 |
| 俄语 | 119 | | 拉脱维亚语 | 20 |
| 波兰语 | 140 | | 斯洛文尼亚语 | 14 |
| 日语 | 105 | | 越南语 | 25 |
| 丹麦语 | 197 | | 捷克语 | 23 |
| 意大利语 | 149 | | 保加利亚语 | 8 |
| 芬兰语 | 115 | | 印地语 | 2 |
| 韩语 | 91 | | 爱沙尼亚语 | 1 |
| 印度尼西亚语 | 84 | | 塞尔维亚语 | 14 |
| 希腊语 | 27 | | 阿尔巴尼亚语 | 2 |
| 土耳其语 | 85 | | 爱尔兰语 | 1 |
| 匈牙利语 | 25 | | 斯洛伐克语 | 9 |
| 立陶宛语 | 22 | | 南非荷兰语 | 1 |
| 中文 | 118 | | 挪威语 | 0 |
| 阿拉伯语 | 34 | | 马来西亚语 | 1 |
| 冰岛语 | 24 | | 其他 | 150 |
网站流量:按国家/地区划分的网站访问者数量
| 位置 |
用户 |
| 奥兰群岛 |
11 |
| 阿富汗 |
2 |
| 阿尔巴尼亚 |
15 |
| 阿尔及利亚 |
16 |
| 美属萨摩亚 |
3 |
| 安道尔 |
3 |
| 安哥拉 |
3 |
| 安圭拉 |
2 |
| 安提瓜和巴布达 |
6 |
| 阿根廷 |
59 |
| 亚美尼亚 |
5 |
| 阿鲁巴 |
17 |
| 澳大利亚 |
2,546 |
| 奥地利 |
159 |
| 阿塞拜疆 |
4 |
| 巴哈马 |
25 |
| 巴林 |
18 |
| 孟加拉国 |
36 |
| 巴巴多斯 |
36 |
| 比利时 |
95 |
| 伯利兹 |
22 |
| 贝宁 |
6 |
| 百慕大 |
22 |
| 玻利维亚 |
12 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
11 |
| 博茨瓦纳 |
10 |
| 巴西 |
313 |
| 英属维尔京群岛 |
2 |
| 保加利亚 |
35 |
| 布隆迪 |
2 |
| 科特迪瓦 |
5 |
| 柬埔寨 |
10 |
| 喀麦隆 |
2 |
| 加拿大 |
10,472,749 |
| 佛得角 |
4 |
| 荷属加勒比 |
1 |
| 开曼群岛 |
21 |
| 智利 |
28 |
| 中国 |
21 |
| 哥伦比亚 |
108 |
| 刚果 – 金沙萨 |
2 |
| 库克群岛 |
2 |
| 哥斯达黎加 |
94 |
| 克罗地亚 |
37 |
| 库拉索 |
3 |
| 塞浦路斯 |
32 |
| 捷克 |
50 |
| 丹麦 |
103 |
| 多米尼加共和国 |
54 |
| 厄瓜多尔 |
42 |
| 埃及 |
92 |
| 萨尔瓦多 |
10 |
| 爱沙尼亚 |
12 |
| 埃塞俄比亚 |
2 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) |
0 |
| 法罗群岛 |
5 |
| 斐济 |
3 |
| 芬兰 |
99 |
| 法国 |
712 |
| 法属波利尼西亚 |
0 |
| 冈比亚 |
0 |
| 格鲁吉亚 |
17 |
| 德国 |
1,627 |
| 加纳 |
14 |
| 直布罗陀 |
6 |
| 希腊 |
141 |
| 格陵兰 |
5 |
| 格林纳达 |
7 |
| 瓜德罗普 |
2 |
| 关岛 |
23 |
| 危地马拉 |
36 |
| 根西岛 |
2 |
| 几内亚比绍 |
0 |
| 圭亚那 |
20 |
| 海地 |
2 |
| 洪都拉斯 |
19 |
| 香港 |
548 |
| 匈牙利 |
128 |
| 冰岛 |
54 |
| 印度 |
1,001 |
| 印度尼西亚 |
464 |
| 伊拉克 |
17 |
| 爱尔兰 |
1,577 |
| 马恩岛 |
11 |
| 以色列 |
118 |
| 意大利 |
284 |
| 牙买加 |
21 |
| 日本 |
298 |
| 泽西岛 |
13 |
| 约旦 |
26 |
| 哈萨克斯坦 |
5 |
| 肯尼亚 |
129 |
| 科索沃 |
3 |
| 科威特 |
38 |
| 吉尔吉斯斯坦 |
1 |
| 老挝 |
6 |
| 拉脱维亚 |
28 |
| 黎巴嫩 |
7 |
| 利比里亚 |
4 |
| 列支敦士登 |
0 |
| 立陶宛 |
28 |
| 卢森堡 |
19 |
| 马拉维 |
8 |
| 马来西亚 |
30 |
| 马耳他 |
18 |
| 马提尼克 |
1 |
| 毛里塔尼亚 |
0 |
| 毛里求斯 |
12 |
| 墨西哥 |
807 |
| 密克罗尼西亚 |
0 |
| 摩尔多瓦 |
2 |
| 摩纳哥 |
4 |
| 蒙古 |
0 |
| 黑山 |
5 |
| 摩洛哥 |
72 |
| 莫桑比克 |
2 |
| 缅甸(缅甸) |
3 |
| 纳米比亚 |
3 |
| 尼泊尔 |
31 |
| 荷兰 |
494 |
| 新西兰 |
658 |
| 尼加拉瓜 |
17 |
| 尼日利亚 |
18 |
| 北马其顿 |
11 |
| 挪威 |
122 |
| 阿曼 |
17 |
| 巴基斯坦 |
51 |
| 巴勒斯坦 |
2 |
| 巴拿马 |
39 |
| 巴布亚新几内亚 |
0 |
| 巴拉圭 |
5 |
| 秘鲁 |
49 |
| 菲律宾 |
130 |
| 波兰 |
158 |
| 葡萄牙 |
178 |
| 波多黎各 |
101 |
| 卡塔尔 |
21 |
| 留尼汪 |
1 |
| 罗马尼亚 |
55 |
| 俄罗斯 |
75 |
| 卢旺达 |
3 |
| 沙特阿拉伯 |
77 |
| 塞尔维亚 |
29 |
| 塞舌尔 |
3 |
| 塞拉利昂 |
1 |
| 新加坡 |
64 |
| 圣马丁 |
5 |
| 斯洛伐克 |
16 |
| 斯洛文尼亚 |
23 |
| 索马里 |
4 |
| 南非 |
769 |
| 韩国 |
51 |
| 南苏丹 |
0 |
| 西班牙 |
540 |
| 斯里兰卡 |
13 |
| 圣巴泰勒米 |
1 |
| 圣基茨和尼维斯 |
2 |
| 圣赫勒拿 |
0 |
| 圣卢西亚 |
4 |
| 圣马丁 |
4 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 |
3 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 |
3 |
| 瑞典 |
370 |
| 瑞士 |
222 |
| 土耳其 |
140 |
| 台湾 |
21 |
| 坦桑尼亚 |
11 |
| 泰国 |
274 |
| 多哥 |
0 |
| 特立尼达和多巴哥 |
46 |
| 突尼斯 |
8 |
| 特克斯和凯科斯群岛 |
2 |
| 美属维尔京群岛 |
21 |
| 乌干达 |
14 |
| 乌克兰 |
18 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
214 |
| 英国 |
11,042 |
| 美国 |
203,508 |
| 乌拉圭 |
6 |
| 委内瑞拉 |
10 |
| 越南 |
65 |
| 也门 |
0 |
| 赞比亚 |
7 |
| 津巴布韦 |
16 |
| (空白) |
80 |
| 总计 |
246,992 |
| 国家/地区 | 用户数量 |
|---|
| 阿富汗 | 5 |
| 阿尔巴尼亚 | 3 |
| 阿尔及利亚 | 16 |
| 美属萨摩亚 | 2 |
| 安道尔 | 5 |
| 安哥拉 | 4 |
| 安提瓜和巴布达 | 6 |
| 阿根廷 | 59 |
| 亚美尼亚 | 8 |
| 阿鲁巴 | 11 |
| 澳大利亚 | 2,453 |
| 奥地利 | 148 |
| 阿塞拜疆 | 2 |
| 巴哈马 | 26 |
| 巴林 | 25 |
| 孟加拉国 | 25 |
| 巴巴多斯 | 39 |
| 白俄罗斯 | 2 |
| 比利时 | 120 |
| 伯利兹 | 31 |
| 贝宁 | 4 |
| 百慕大 | 17 |
| 不丹 | 1 |
| 玻利维亚 | 10 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10 |
| 博茨瓦纳 | 9 |
| 巴西 | 432 |
| 文莱 | 3 |
| 保加利亚 | 42 |
| 布基纳法索 | 2 |
| 科特迪瓦 | 2 |
| 柬埔寨 | 13 |
| 喀麦隆 | 3 |
| 加拿大 | 10,253 |
| 佛得角 | 4 |
| 加勒比荷兰 | 2 |
| 开曼群岛 | 20 |
| 中非共和国 | 1 |
| 智利 | 24 |
| 中国 | 18 |
| 哥伦比亚 | 100 |
| 刚果(金沙萨) | 1 |
| 哥斯达黎加 | 69 |
| 克罗地亚 | 42 |
| 库拉索 | 3 |
| 塞浦路斯 | 28 |
| 捷克 | 54 |
| 丹麦 | 126 |
| 多米尼克 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 42 |
| 厄瓜多尔 | 44 |
| 埃及 | 96 |
| 萨尔瓦多 | 13 |
| 赤道几内亚 | 2 |
| 爱沙尼亚 | 8 |
| 埃塞俄比亚 | 3 |
| 法罗群岛 | 5 |
| 斐济 | 4 |
| 芬兰 | 107 |
| 法国 | 736 |
| 法属圭亚那 | 1 |
| 格鲁吉亚 | 13 |
| 德国 | 1,616 |
| 加纳 | 19 |
| 直布罗陀 | 5 |
| 希腊 | 169 |
| 格陵兰 | 2 |
| 格林纳达 | 3 |
| 关岛 | 22 |
| 危地马拉 | 23 |
| 根西岛 | 2 |
| 圭亚那 | 28 |
| 海地 | 1 |
| 洪都拉斯 | 16 |
| 香港 | 570 |
| 匈牙利 | 128 |
| 冰岛 | 60 |
| 印度 | 867 |
| 印度尼西亚 | 433 |
| 伊拉克 | 43 |
| 爱尔兰 | 1,650 |
| 马恩岛 | 7 |
| 以色列 | 134 |
| 意大利 | 346 |
| 牙买加 | 28 |
| 日本 | 272 |
| 泽西岛 | 15 |
| 约旦 | 22 |
| 哈萨克斯坦 | 2 |
| 肯尼亚 | 134 |
| 科索沃 | 5 |
| 科威特 | 20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4 |
| 老挝 | 10 |
| 拉脱维亚 | 33 |
| 黎巴嫩 | 11 |
| 莱索托 | 1 |
| 利比里亚 | 3 |
| 立陶宛 | 40 |
| 卢森堡 | 17 |
| 澳门 | 5 |
| 马拉维 | 4 |
| 马来西亚 | 43 |
| 马尔代夫 | 3 |
| 马耳他 | 26 |
| 毛里求斯 | 2 |
| 马约特 | 2 |
| 墨西哥 | 764 |
| 摩尔多瓦 | 2 |
| 摩纳哥 | 7 |
| 蒙古 | 13 |
| 黑山 | 8 |
| 摩洛哥 | 40 |
| 莫桑比克 | 9 |
| 缅甸 | 4 |
| 纳米比亚 | 8 |
| 尼泊尔 | 28 |
| 荷兰 | 526 |
| 新西兰 | 570 |
| 尼加拉瓜 | 17 |
| 尼日利亚 | 29 |
| 纽埃 | 1 |
| 北马其顿 | 10 |
| 北马里亚纳群岛 | 3 |
| 挪威 | 133 |
| 阿曼 | 21 |
| 巴基斯坦 | 42 |
| 巴勒斯坦 | 1 |
| 巴拿马 | 29 |
| 巴布亚新几内亚 | 1 |
| 巴拉圭 | 3 |
| 秘鲁 | 41 |
| 菲律宾 | 116 |
| 波兰 | 170 |
| 葡萄牙 | 217 |
| 波多黎各 | 117 |
| 卡塔尔 | 17 |
| 留尼汪 | 3 |
| 罗马尼亚 | 56 |
| 俄罗斯 | 52 |
| 卢旺达 | 6 |
| 萨摩亚 | 1 |
| 沙特阿拉伯 | 59 |
| 塞内加尔 | 1 |
| 塞尔维亚 | 33 |
| 塞舌尔 | 6 |
| 塞拉利昂 | 1 |
| 新加坡 | 91 |
| 圣马丁 | 7 |
| 斯洛伐克 | 23 |
| 斯洛文尼亚 | 17 |
| 索马里 | 2 |
| 南非 | 801 |
| 韩国 | 104 |
| 西班牙 | 512 |
| 斯里兰卡 | 12 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 |
| 圣卢西亚 | 4 |
| 圣马丁 | 1 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 7 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 3 |
| 瑞典 | 295 |
| 瑞士 | 149 |
| 土耳其 | 147 |
| 台湾 | 28 |
| 坦桑尼亚 | 21 |
| 泰国 | 201 |
| 多哥 | 4 |
| 特立尼达和多巴哥 | 36 |
| 突尼斯 | 14 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 6 |
| 美属维尔京群岛 | 31 |
| 乌干达 | 28 |
| 乌克兰 | 21 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 205 |
| 英国 | 10,712 |
| 美国 | 198,758 |
| 乌拉圭 | 13 |
| 乌兹别克斯坦 | 3 |
| 委内瑞拉 | 14 |
| 越南 | 51 |
| 也门 | 2 |
| 赞比亚 | 16 |
| 津巴布韦 | 20 |
| 总计 | 237,835 |
- Select language with the translator selector (top right corner of screen)
- Right click on the page and select Print (CTRL +P)
- Select Printer Destination or Save as PDF in the print dialog box
OIAA © 2026