Actualización de finanzas: variación del presupuesto de septiembre de 2025 – Online Intergroup of Alcoholics Anonymous

Actualización de finanzas: variación del presupuesto de septiembre de 2025

Variación del presupuesto
OIAA, Inc.
Para el mes finalizado el 30 de septiembre de 2025
Cuenta Septiembre de 2025 Presupuesto general de septiembre de 2025 Variación % de variación Enero-septiembre de 2025 Presupuesto general de enero-septiembre de 2025 Variación % de variación
Ingresos
Séptima tradición – grupo 9,468.67 5,580.00 3,888.67 69.69% 86,223.99 84,630.00 1,593.99 1.88%
Séptima tradición – individual 393.70 420.00 (26.30) -6.26% 4,918.44 6,370.00 (1,451.56) -22.79%
Séptima tradición – convención 786.64 0.00 786.64 0.00% 2,287.02 0.00 2,287.02 0.00%
Ingresos totales 10,649.01 6,000.00 4,649.01 77.48% 93,429.45 91,000.00 2,429.45 2.67%
Beneficio bruto 10,649.01 6,000.00 4,649.01 77.48% 93,429.45 91,000.00 2,429.45 2.67%
Gastos de explotación
Administrativos
Cuotas y suscripciones 0.00 40.00 (40.00) -100.00% 0.00 380.00 (380.00) -100.00%
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00% 568.98 972.00 (403.02) -41.46%
Correo/franqueo/impresión 0.00 0.00 0.00 0.00% 733.19 650.00 83.19 12.80%
Tasas de organización 0.00 100.00 (100.00) -100.00% 12,208.80 8,407.00 3,801.80 45.22%
Comisiones de Paypal 173.29 103.00 70.29 68.24% 1,185.86 1,554.00 (368.14) -23.69%
Desarrollo/formación profesional 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 375.00 (375.00) -100.00%
Honorarios profesionales 67.37 50.00 17.37 34.74% 495.05 550.00 (54.95) -9.99%
Comisiones de Stripe 77.13 36.00 41.13 114.25% 673.84 548.00 125.84 22.96%
Total de gastos administrativos 317.79 329.00 (11.21) -3.41% 15,865.72 13,436.00 2,429.72 18.08%
Eventos
Gastos de conferencia 0.00 3,110.00 (3,110.00) -100.00% 0.00 3,110.00 (3,110.00) -100.00%
Convención – Unidad 79.99 0.00 79.99 0.00% 3,579.99 3,329.00 250.99 7.54%
Costes de la convención internacional de 2025 0.00 0.00 0.00 0.00% (54.46) 950.00 (1,004.46) -105.73%
Total de eventos 79.99 3,110.00 (3,030.01) -97.43% 3,525.53 7,389.00 (3,863.47) -52.29%
Trabajadores especiales
Contabilidad/teneduría de libros 0.00 200.00 (200.00) -100.00% 0.00 1,800.00 (1,800.00) -100.00%
Trabajador especial de la Junta 266.88 400.00 (133.12) -33.28% 1,545.63 3,600.00 (2,054.37) -57.07%
Trabajador especial de tecnología 600.00 2,100.00 (1,500.00) -71.43% 10,918.49 18,900.00 (7,981.51) -42.23%
Montaje/junta de traducción 809.20 887.00 (77.80) -8.77% 2,431.29 4,255.00 (1,823.71) -42.86%
Comunicaciones de traducción 0.00 50.00 (50.00) -100.00% 0.00 850.00 (850.00) -100.00%
CPC de traducción 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 375.00 (375.00) -100.00%
Foro IGR de traducción 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,371.70 1,776.00 (404.30) -22.76%
PAC de traducción 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 400.00 (400.00) -100.00%
Tecnología de traducción 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 1,200.00 (1,200.00) -100.00%
Reuniones de Unidad de traducción 199.50 294.00 (94.50) -32.14% 2,628.87 2,652.00 (23.13) -0.87%
Total de trabajadores especiales 1,875.58 3,931.00 (2,055.42) -52.29% 18,895.98 35,808.00 (16,912.02) -47.23%
Tecnología
Otra tecnología 11,933.40 2,600.00 9,333.40 358.98% 25,113.73 26,400.00 (1,286.27) -4.87%
Videoconferencia 70.00 66.00 4.00 6.06% 1,116.70 1,434.00 (317.30) -22.13%
Alojamiento/gestión de sitios web 545.91 795.00 (249.09) -31.33% 3,811.77 4,189.00 (377.23) -9.01%
Total de tecnología 12,549.31 3,461.00 9,088.31 262.59% 30,042.20 32,023.00 (1,980.80) -6.19%
Total de gastos de explotación 14,822.67 10,831.00 3,991.67 36.85% 68,329.43 88,656.00 (20,326.57) -22.93%
Ingresos / (pérdidas) de explotación (4,173.66) (4,831.00) 657.34 13.61% 25,100.02 2,344.00 22,756.02 970.82%
Otros ingresos y gastos
Otros ingresos 0.06 0.00 0.06 0.00% 0.52 0.00 0.52 0.00%
Total de otros ingresos y gastos 0.06 0.00 0.06 0.00% 0.52 0.00 0.52 0.00%
Ingresos / (pérdidas) netos (4,173.60) (4,831.00) 657.40 13.61% 25,100.54 2,344.00 22,756.54 970.84%

  1. Select language with the translator selector (top right corner of screen)
  2. Right click on the page and select Print (CTRL +P)
  3. Select Printer Destination or Save as PDF in the print dialog box