Actualización de finanzas – Noviembre de 2023
|
Variación del presupuesto
|
|||||||||
|
OIAA, Inc.
|
|||||||||
|
Para el mes finalizado el 30 de noviembre de 2023
|
|||||||||
| Cuenta | Nov de 2023 | Presupuesto general de nov de 2023 | Variación | % de variación | Ene-Nov de 2023 | Presupuesto general de ene-nov de 2023 | Variación | % de variación | |
|
Ingresos
|
|||||||||
| Séptima tradición – grupo | 7,872.07 | 1,543.00 | 6,329.07 | 410.18% | 62,876.07 | 17,485.00 | 45,391.07 | 259.60% | |
| Séptima tradición – individual | 604.00 | 1,028.00 | (424.00) | -41.25% | 13,584.22 | 11,651.00 | 1,933.22 | 16.59% | |
|
Ingresos totales
|
8,476.07 | 2,571.00 | 5,905.07 | 229.68% | 76,460.29 | 29,136.00 | 47,324.29 | 162.43% | |
| Beneficio bruto | 8,476.07 | 2,571.00 | 5,905.07 | 229.68% | 76,460.29 | 29,136.00 | 47,324.29 | 162.43% | |
|
Gastos de explotación
|
|||||||||
| Administrativos | |||||||||
| Cargos por servicios bancarios | 0.00 | 8.00 | (8.00) | -100.00% | 8.00 | 88.00 | (80.00) | -90.91% | |
| Cuotas y suscripciones | 0.00 | 40.00 | (40.00) | -100.00% | 200.00 | 440.00 | (240.00) | -54.55% | |
| Seguros | 0.00 | 54.00 | (54.00) | -100.00% | 549.00 | 594.00 | (45.00) | -7.58% | |
| Correo/franqueo/impresión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 75.31 | 150.00 | (74.69) | -49.79% | |
| Tasas de organización | 0.00 | 42.00 | (42.00) | -100.00% | 153.25 | 462.00 | (308.75) | -66.83% | |
| Comisiones de Paypal | 199.32 | 77.00 | 122.32 | 158.86% | 2,094.82 | 847.00 | 1,247.82 | 147.32% | |
| Desarrollo/formación profesional | 0.00 | 42.00 | (42.00) | -100.00% | 30.00 | 462.00 | (432.00) | -93.51% | |
| Honorarios profesionales | 42.00 | 63.00 | (21.00) | -33.33% | 595.03 | 888.00 | (292.97) | -32.99% | |
| Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 56.60 | 0.00 | 56.60 | 0.00% | |
| Total de gastos administrativos | 241.32 | 326.00 | (84.68) | -25.98% | 3,762.01 | 3,931.00 | (168.99) | -4.30% | |
| Eventos | |||||||||
| Gastos de conferencia | 0.00 | 500.00 | (500.00) | -100.00% | 6,460.14 | 7,500.00 | (1,039.86) | -13.86% | |
| Costes de la convención internacional de 2025 | 145.83 | 146.00 | (0.17) | -0.12% | 1,604.13 | 1,606.00 | (1.87) | -0.12% | |
| Total de eventos | 145.83 | 646.00 | (500.17) | -77.43% | 8,064.27 | 9,106.00 | (1,041.73) | -11.44% | |
| Trabajadores especiales | |||||||||
| Contabilidad/teneduría de libros | 0.00 | 200.00 | (200.00) | -100.00% | 700.00 | 2,200.00 | (1,500.00) | -68.18% | |
| Mantenimiento de la base de datos | 0.00 | 200.00 | (200.00) | -100.00% | 1,600.00 | 2,200.00 | (600.00) | -27.27% | |
| Servicios de traducción/lenguaje de señas americano | 142.45 | 667.00 | (524.55) | -78.64% | 5,652.45 | 12,767.00 | (7,114.55) | -55.73% | |
| Montaje/junta de traducción | 44.95 | 0.00 | 44.95 | 0.00% | 44.95 | 0.00 | 44.95 | 0.00% | |
| Total de trabajadores especiales | 187.40 | 1,067.00 | (879.60) | -82.44% | 7,997.40 | 17,167.00 | (9,169.60) | -53.41% | |
| Tecnología | |||||||||
| Correo electrónico y colaboración | 0.00 | 100.00 | (100.00) | -100.00% | 0.00 | 1,100.00 | (1,100.00) | -100.00% | |
| Otra tecnología | 484.71 | 100.00 | 384.71 | 384.71% | 2,944.95 | 1,100.00 | 1,844.95 | 167.72% | |
| Videoconferencia | 50.00 | 83.00 | (33.00) | -39.76% | 599.90 | 1,063.00 | (463.10) | -43.57% | |
| Alojamiento/gestión de sitios web | 3,420.00 | 2,673.00 | 747.00 | 27.95% | 20,408.37 | 10,017.00 | 10,391.37 | 103.74% | |
| Total de tecnología | 3,954.71 | 2,956.00 | 998.71 | 33.79% | 23,953.22 | 13,280.00 | 10,673.22 | 80.37% | |
|
Total de gastos de explotación
|
4,529.26 | 4,995.00 | (465.74) | -9.32% | 43,776.90 | 43,484.00 | 292.90 | 0.67% | |
| Ingresos / (pérdidas) de explotación | 3,946.81 | (2,424.00) | 6,370.81 | 262.82% | 32,683.39 | (14,348.00) | 47,031.39 | 327.79% | |
|
Otros ingresos y gastos
|
|||||||||
| Otros ingresos | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00% | |
| Distribuciones | |||||||||
| Contribución – n’tl AA tech WS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | (2,357.00) | 2,357.00 | 100.00% | |
| Contribuciones – AA GSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (7,070.00) | (7,070.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Contribuciones – GV Carry the message | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (4,713.00) | (4,713.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Contribuciones – fondo de literatura internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (4,713.00) | (4,713.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Contribuciones – TIAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (4,713.00) | (4,713.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Distribuciones totales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (21,209.00) | (23,566.00) | 2,357.00 | 10.00% | |
|
Total de otros ingresos y gastos
|
0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | (21,208.56) | (23,566.00) | 2,357.44 | 10.00% | |
| Ingresos netos / (pérdidas) | 3,946.86 | (2,424.00) | 6,370.86 | 262.82% | 11,474.83 | (37,914.00) | 49,388.83 | 130.27% |