بهروزرسانی برای دوازده قدمیها – اوت ۲۰۲۴
گزارش برای کمیته دوازده قدمیها – اوت ۲۰۲۴
این گزارش شامل پرسشها و پاسخهای کمیته دوازده قدمیها برای اوت ۲۰۲۴ است. درخواستها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از ۳۷۸ به ۳۱۸ رسیده است، اما پاسخها/درخواستهای دوازده قدمیها به طور چشمگیری افزایش یافته و با وجود چند دوازده قدمی جدید و کاهش تقاضا به ۴.۱۴ رسیده است. ما از بیش از ۲۰ کشور با ما تماس گرفته شد.
| آمار و مقایسه دوازده قدمیها برای اوت ‘۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار دوازده قدمیها اوت ۲۰۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل پاسخهای دوازده قدمیها | ۱۳۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل درخواستها | ۳۳۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تکراریها | ۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درخواستهای فردی | ۳۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پاسخها به ازای هر درخواست | ۲.۷۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار دوازده قدمیها اوت ۲۰۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل پاسخهای دوازده قدمیها | ۱۳۰۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل درخواستها | ۳۷۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تکراریها | ۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درخواستهای فردی | ۳۷۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پاسخها به ازای هر درخواست | ۳.۵۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توزیع درخواستها | ۳۳۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دکمه دریافت کمک فوری | ۲۴۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تماس با ما | ۳۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیوستن به OIAA | ۴۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مثل همیشه، ما نظرات مثبت زیادی از درخواستکنندگان خود دریافت کردیم. با تشکر از همه قدمزنندگانی که آنها را ارسال کردند:
– صبح بخیر، من توانستم با کمک شما در سه جلسه شرکت کنم. خیلی ممنونم.
– از اینکه وقت گذاشتید و به پیام من پاسخ دادید متشکرم. من از این بابت و تمام منابعی که ذکر کردید بسیار سپاسگزارم. من قطعاً با Al-Anon تماس خواهم گرفت. من متوجه هستم که حفظ سلامت ذهن، روح و جسمم بسیار مهم است.
– واقعاً از مهربانانهترین پاسخ ممکن به چیزی که عمیقاً از آن خجالت میکشم و شرمندهام، قدردانی میکنم. من واقعاً فکر میکردم میتوانم آن را در حد توانایی خودم کنترل کنم و مدام اشتباه میکنم و از این بابت از خودم متنفرم. من زیباترین خانواده را دارم و آنها سزاوار بهترینها هستند! یک سال و نیم است که این وضعیت ادامه دارد و دیگر نمیتوانم این کار را با خودم، سلامتیام و افرادی که بیشتر از همه دوستشان دارم انجام دهم! من فقط احساس میکنم که این وضعیت بدتر میشود و از داشتن این احساس گناه و منفینگری در زندگیام متنفرم! همه از جمله خودم سزاوار بهترینها هستند!
-خیلی ممنونم!!اوه خدای من، این من را به گریه انداخت….و من در حال حاضر مشروب میخورم، اما تمام چیزهایی که گفتید کاملاً منطقی است…. از آنجایی که من سگی دارم که دو سال پیش در زمان کریسمس من را نجات داد، از بهانه نخواستن ترک او استفاده کردهام!!! او فرزند، بهترین دوست و شریک زندگی دوستداشتنی من است….اما من عمیقاً میدانم که باید در جلسات بیشتری شرکت کنم، اگرچه من در حومه شهر سافولک، انگلستان زندگی میکنم، اما باید مسافت زیادی را برای جلسات رانندگی کنم….گاهی اوقات یک ساعت در هر طرف..