Mise à jour financière – Nov 2023
|
Écart budgétaire
|
|||||||||
|
OIAA, Inc.
|
|||||||||
|
Pour le mois clos le 30 novembre 2023
|
|||||||||
| Compte | Novembre 2023 | Budget global de novembre 2023 | Écart | Écart % | Janvier-novembre 2023 | Budget global de janvier-novembre 2023 | Écart | Écart % | |
|
Revenu
|
|||||||||
| 7e tradition – groupe | 7,872.07 | 1,543.00 | 6,329.07 | 410.18% | 62,876.07 | 17,485.00 | 45,391.07 | 259.60% | |
| 7e tradition – individuel | 604.00 | 1,028.00 | (424.00) | -41.25% | 13,584.22 | 11,651.00 | 1,933.22 | 16.59% | |
|
Revenu total
|
8,476.07 | 2,571.00 | 5,905.07 | 229.68% | 76,460.29 | 29,136.00 | 47,324.29 | 162.43% | |
| Bénéfice brut | 8,476.07 | 2,571.00 | 5,905.07 | 229.68% | 76,460.29 | 29,136.00 | 47,324.29 | 162.43% | |
|
Frais de fonctionnement
|
|||||||||
| Administratif | |||||||||
| Frais de services bancaires | 0.00 | 8.00 | (8.00) | -100.00% | 8.00 | 88.00 | (80.00) | -90.91% | |
| Cotisations et abonnements | 0.00 | 40.00 | (40.00) | -100.00% | 200.00 | 440.00 | (240.00) | -54.55% | |
| Assurance | 0.00 | 54.00 | (54.00) | -100.00% | 549.00 | 594.00 | (45.00) | -7.58% | |
| Envoi/affranchissement/impression | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 75.31 | 150.00 | (74.69) | -49.79% | |
| Frais organisationnels | 0.00 | 42.00 | (42.00) | -100.00% | 153.25 | 462.00 | (308.75) | -66.83% | |
| Frais Paypal | 199.32 | 77.00 | 122.32 | 158.86% | 2,094.82 | 847.00 | 1,247.82 | 147.32% | |
| Perfectionnement/formation professionnels | 0.00 | 42.00 | (42.00) | -100.00% | 30.00 | 462.00 | (432.00) | -93.51% | |
| Honoraires professionnels | 42.00 | 63.00 | (21.00) | -33.33% | 595.03 | 888.00 | (292.97) | -32.99% | |
| Fournitures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 56.60 | 0.00 | 56.60 | 0.00% | |
| Total des frais administratifs | 241.32 | 326.00 | (84.68) | -25.98% | 3,762.01 | 3,931.00 | (168.99) | -4.30% | |
| Événements | |||||||||
| Frais de conférence | 0.00 | 500.00 | (500.00) | -100.00% | 6,460.14 | 7,500.00 | (1,039.86) | -13.86% | |
| Coûts du congrès international 2025 | 145.83 | 146.00 | (0.17) | -0.12% | 1,604.13 | 1,606.00 | (1.87) | -0.12% | |
| Total des événements | 145.83 | 646.00 | (500.17) | -77.43% | 8,064.27 | 9,106.00 | (1,041.73) | -11.44% | |
| Travailleurs spéciaux | |||||||||
| Comptabilité/tenue de livres | 0.00 | 200.00 | (200.00) | -100.00% | 700.00 | 2,200.00 | (1,500.00) | -68.18% | |
| Maintenance de la base de données | 0.00 | 200.00 | (200.00) | -100.00% | 1,600.00 | 2,200.00 | (600.00) | -27.27% | |
| Services de traduction/LSA | 142.45 | 667.00 | (524.55) | -78.64% | 5,652.45 | 12,767.00 | (7,114.55) | -55.73% | |
| Traduction assemblée/conseil | 44.95 | 0.00 | 44.95 | 0.00% | 44.95 | 0.00 | 44.95 | 0.00% | |
| Total des travailleurs spéciaux | 187.40 | 1,067.00 | (879.60) | -82.44% | 7,997.40 | 17,167.00 | (9,169.60) | -53.41% | |
| Technologie | |||||||||
| Courriel et collaboration | 0.00 | 100.00 | (100.00) | -100.00% | 0.00 | 1,100.00 | (1,100.00) | -100.00% | |
| Autres technologies | 484.71 | 100.00 | 384.71 | 384.71% | 2,944.95 | 1,100.00 | 1,844.95 | 167.72% | |
| Visioconférence | 50.00 | 83.00 | (33.00) | -39.76% | 599.90 | 1,063.00 | (463.10) | -43.57% | |
| Hébergement/gestion de site Web | 3,420.00 | 2,673.00 | 747.00 | 27.95% | 20,408.37 | 10,017.00 | 10,391.37 | 103.74% | |
| Total des technologies | 3,954.71 | 2,956.00 | 998.71 | 33.79% | 23,953.22 | 13,280.00 | 10,673.22 | 80.37% | |
|
Total des frais de fonctionnement
|
4,529.26 | 4,995.00 | (465.74) | -9.32% | 43,776.90 | 43,484.00 | 292.90 | 0.67% | |
| Revenu d’exploitation / (perte) | 3,946.81 | (2,424.00) | 6,370.81 | 262.82% | 32,683.39 | (14,348.00) | 47,031.39 | 327.79% | |
|
Autres revenus et dépenses
|
|||||||||
| Autres revenus | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00% | |
| Distributions | |||||||||
| Contribution – atelier technique AA n’tl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | (2,357.00) | 2,357.00 | 100.00% | |
| Contributions – AA GSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (7,070.00) | (7,070.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Contributions – GV Carry the message | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (4,713.00) | (4,713.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Contributions – fonds de littérature int’l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (4,713.00) | (4,713.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Contributions – TIAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (4,713.00) | (4,713.00) | 0.00 | 0.00% | |
| Total des distributions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (21,209.00) | (23,566.00) | 2,357.00 | 10.00% | |
|
Total des autres revenus et dépenses
|
0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | (21,208.56) | (23,566.00) | 2,357.44 | 10.00% | |
| Revenu net / (perte) | 3,946.86 | (2,424.00) | 6,370.86 | 262.82% | 11,474.83 | (37,914.00) | 49,388.83 | 130.27% |