Orçamento 2026 – proposto à assembleia
| Orçamento Global de 2026 | |||
| OIAA, Inc. | Orçamento de 2026 | Global 2025* | Notas |
| *Real Jan-Nov + Previsão Dez |
|||
| Rendimento | |||
| 7.ª Tradição – Grupo (7TH-GRP) | 130.944 $ | 118.748 $ | |
| 7.ª Tradição – Individual (7TH-IND) | 9.856 $ | 7.308 $ | |
| 7.ª Tradição – Convenção | 3.929 $ | 5.999 $ | |
| Total de Receitas | 144.729 $ | 132.045 $ | As contribuições aumentam com base nas tendências de receita atuais dos últimos dois anos. As contribuições reais acumuladas no ano são de 106,4 mil $ |
| Menos despesas operacionais | |||
| Custos da Convenção Internacional de 2025 (CONV) | 0 $ | 138 $ | Não há planos atuais para acumular em 2026 para a próxima convenção internacional |
| Contabilidade (ACCTNG) | 5.000 $ | 200 $ | A despesa é para possíveis trabalhos de serviço de contabilidade necessários. Nenhum está atualmente identificado. No entanto, pode haver um problema que está além das competências do Tesoureiro. |
| Trabalhador Especial do Conselho (BOARDSPWKR) | 9.600 $ | 2.040 $ | Assistência em tarefas administrativas para o conselho, utilizando contratantes independentes. |
| Despesas de Conferência (CONF) | 9.000 $ | 1.000 $ | Participação no NAATW (2 presenciais), Participação no NAATW (8 virtuais), conferência ICOAA para viagens, alojamento e ajudas de custo para 2 membros do conselho |
| Convenção – Unidade (CONVUNITY) | 19.306 $ | 16.756 $ | Serviço técnico da convenção TECH 12 de 2025 + 5 salas Zoom – (estimativa de março de 2025 de 17.325 $)
Apoio técnico e administrativo bilingue para a Convenção Online de 2025 – conforme necessário Plataformas gráficas profissionais (Canva 136 $, Adobe Light Room 120 $) assinatura anual para 1 pessoa |
| Manutenção da Base de Dados (DBMAINT) | 0 $ | 0 $ | |
| Taxas e Assinaturas (6155) | 0 $ | 40 $ | Já não utiliza a assinatura de limpeza de metadados. |
| Seguro (6320) | 2.700 $ | 569 $ | Seguro de D&O 700 $, seguro de responsabilidade cibernética 2000 $ |
| Envio/Portes/Impressão (MAIL) | 300 $ | 733 $ | Despesa anual para o Traveling Mail. |
| Taxas Organizacionais (6140) | 10.040 $ | 12.209 $ | Registo em NJ 40 $, possíveis taxas legais 10.000 $ |
| Outra Tecnologia (OTHERTECH) | 9.000 $ | 39.377 $ | Software e Ferramentas Diversas: 1.500 $ Gestão do Diretório de Membros: 7.500 $ |
| Taxas do Paypal (PAYPALFEE) | 2.460 $ | 1.784 $ | Com base na despesa do ano passado de 1,7% das receitas totais. |
| Desenvolvimento/Formação Profissional (PROFDEV) | 1.250 $ | 0 $ | Desenvolvimento Profissional: 500 $ Formação: 750 $ |
| Taxas Profissionais (6330) | 700 $ | 655 $ | Software de contabilidade 50 $/mês e 100 $ para software fiscal. |
| Taxas Stripe (8201) | 868 $ | 956 $ | Com base na despesa do ano passado de 0,6% das receitas totais. |
| Trabalhador Especial de Tecnologia (TECHSPWORK) | 26.500 $ | 15.493 $ | Administrador/manutenção do site e trabalhadores especiais de design gráfico. |
| Assembleia/Conselho de Tradução (TRANSASSEM) | 4.704 $ | 3.318 $ | Reunião do conselho = 12 reuniões*42 $*2 horas*1 idioma*2 intérpretes= 2016 $ |
| Comunicações de Tradução (TRANSCOM) | 0 $ | 50 $ | |
| CPC de Tradução (TRANSCPC) | 504 $ | 23 $ | Reuniões do CPC = 4 reuniões*42 $*1,5 horas*1 idioma*2 intérpretes= 504 $ |
| Fórum IGR de Tradução (TRANSFORUM) | 2.688 $ | 1.537 $ | Fórum IGR = 4 reuniões*42 $*2 horas*4 idiomas*2 intérpretes = 2688 $ |
| PAC de Tradução (TRANSPAC) | 0 $ | 0 $ | |
| Tecnologia de Tradução (TRANSTECH) | 1.200 $ | 0 $ | Interpretação do workshop de segurança. |
| Convenção de Tradução | 19.726 $ | 8.424 $ | 10416 $ = 248 horas de interpretação + 15 minutos de tempo de preparação – 4 salas |
| Reuniões de Unidade de Tradução (TRANSUNITY) | 3.276 $ | 3.274 $ | Serviços de interpretação para 26 reuniões do Comité de Unidade – 3 intérpretes por reunião a 42 $ cada: 42 x 3 = 126 x 26
Tradução certificada da programação da convenção para 6 idiomas Tradução certificada do relatório da convenção em 6 idiomas Serviços de interpretação para 26 reuniões de serviço – 3 intérpretes por reunião a 42 $ cada: 42 x 3 = 126 x 26 |
| Videoconferência (VIDEOCONF) | 1.880 $ | 1.523 $ | Contas Zoom |
| Alojamento/Gestão de Websites (WEB) | 12.790 $ | 5.311 $ | Google Cloud, Site Ground e vários plugins. |
| Total de Despesas Operacionais | 143.493 $ | 115.410 $ | |
| Total de Despesas | 143.493 $ | 115.410 $ | |
| Lucro Líquido | 1.236 $ | 16.635 $ |