2026年预算 – 提交大会审议
| 2026 年总体预算 | |||
| OIAA, Inc. | 2026 年预算 | 2025 年总体预算* | 备注 |
| *实际 1 月至 11 月 + 预测 12 月 |
|||
| 收入 | |||
| 第七个传统 – 小组 (7TH-GRP) | $130,944 | $118,748 | |
| 第七个传统 – 个人 (7TH-IND) | $9,856 | $7,308 | |
| 第七个传统 – 大会 | $3,929 | $5,999 | |
| 总收入 | $144,729 | $132,045 | 捐款增加是基于过去两年的当前收入趋势。年初至今的实际捐款为 $106.4K |
| 减去运营支出 | |||
| 2025 年国际大会费用 (CONV) | $0 | $138 | 目前没有计划在 2026 年为下一次国际大会累积费用 |
| 会计/簿记 (ACCTNG) | $5,000 | $200 | 支出用于可能需要的会计服务工作。目前尚未确定具体需求。但可能会出现超出财务主管能力范围的问题。 |
| 理事会特别工作人员 (BOARDSPWKR) | $9,600 | $2,040 | 使用独立承包商为理事会提供行政任务协助。 |
| 会议费用 (CONF) | $9,000 | $1,000 | NAATW 出席(2 次现场),NAATW 出席(8 次虚拟),ICOAA 会议的差旅费、住宿费和 2 名理事会成员的每日津贴 |
| 大会 – 团结 (CONVUNITY) | $19,306 | $16,756 | 2025 TECH 12 大会技术服务 + 5 个 Zoom 会议室 -(2025 年 3 月估计 $17325)
为 2025 年在线大会提供双语技术和管理支持 – 视需要而定 专业图形平台(Canva $136,Adobe Light Room $120)1 人的年度订阅 |
| 数据库维护 (DBMAINT) | $0 | $0 | |
| 会费和订阅 (6155) | $0 | $40 | 不再使用元数据清理订阅。 |
| 保险 (6320) | $2,700 | $569 | D&O 保险 $700,网络责任保险 $2000 |
| 邮寄/邮资/印刷 (MAIL) | $300 | $733 | 流动邮件的年度费用。 |
| 组织费用 (6140) | $10,040 | $12,209 | NJ 注册费 $40,可能的法律费用 $10,000 |
| 其他技术 (OTHERTECH) | $9,000 | $39,377 | 其他软件和工具:$1,500 会员目录管理:$7,500 |
| Paypal 手续费 (PAYPALFEE) | $2,460 | $1,784 | 基于去年总收入的 1.7% 的费用。 |
| 专业发展/培训 (PROFDEV) | $1,250 | $0 | 专业发展:$500 培训:$750 |
| 专业费用 (6330) | $700 | $655 | 会计软件 $50/月,税务软件 $100。 |
| Stripe 手续费 (8201) | $868 | $956 | 基于去年总收入的 0.6% 的费用。 |
| 技术特别工作人员 (TECHSPWORK) | $26,500 | $15,493 | 网站管理员/维护和平面设计师特别工作人员。 |
| 翻译大会/理事会 (TRANSASSEM) | $4,704 | $3,318 | 理事会会议 = 12 次会议*$42*2 小时*1 种语言*2 名口译员= $2016 |
| 翻译沟通 (TRANSCOM) | $0 | $50 | |
| 翻译 CPC (TRANSCPC) | $504 | $23 | CPC 会议 = 4 次会议*$42*1.5 小时*1 种语言*2 名口译员= $504 |
| 翻译 IGR 论坛 (TRANSFORUM) | $2,688 | $1,537 | IGR 论坛 = 4 次会议*$42*2 小时*4 种语言*2 名口译员 = $2688 |
| 翻译 PAC (TRANSPAC) | $0 | $0 | |
| 翻译技术 (TRANSTECH) | $1,200 | $0 | 安全研讨会口译。 |
| 翻译大会 | $19,726 | $8,424 | $10416 = 248 小时口译 + 15 分钟设置时间 – 4 个房间 |
| 翻译团结会议 (TRANSUNITY) | $3,276 | $3,274 | 26 次团结委员会会议的口译服务 – 每次会议 3 名口译员,每人 $42:42 x 3 =126 x 26
大会日程的 6 种语言的认证翻译 大会报告的 6 种语言的认证翻译 26 次服务会议的口译服务 – 每次会议 3 名口译员,每人 $42:42 x 3 =126 x 26 |
| 视频会议 (VIDEOCONF) | $1,880 | $1,523 | Zoom 帐户 |
| 网站托管/管理 (WEB) | $12,790 | $5,311 | Google Cloud、Site Ground 和各种插件。 |
| 总运营费用 | $143,493 | $115,410 | |
| 总费用 | $143,493 | $115,410 | |
| 净利润 | $1,236 | $16,635 |