OIAA 统计数据 – 2024 年 6 月 – Online Intergroup of Alcoholics Anonymous
Back to: Previous Page
OIAA 小组数量
| 截至日期: | 2024 年 6 月 30 日 |
| 成员总数 | 946 |
| 干事和委员会主席 | 25 |
| 小组 | 709 |
| 无投票权 | 212 |
OIAA 会议指南数量
| 截至日期: | 2024 年 6 月 30 日 |
| 小组 | 2,802 |
| 会议 | 8,675 |
OIAA 网站分析 2024 年 6 月 1 日至 30 日
页面浏览量:用户总数和页面浏览量
| 新用户 | 用户 | 每用户参与会话数 | 互动会话 | 页面浏览量 | 转化次数 |
| 138,682 | 405,828 | 0.64 | 258,956 | 1,176,096 | 418 |
设备:按设备类型划分的用户数量
| 设备 | 用户 |
| 移动设备 | 288,339 |
| 桌面设备 | 108,318 |
| 平板电脑 | 9,153 |
| 智能电视 | 18 |
语言:网站访问者所使用的语言数量
| 语言 | 用户 | | 语言 | 用户 |
| 英文 | 398,456 | | 希伯来语 | 42 |
| 德语 | 1,717 | | 加泰罗尼亚语 | 13 |
| 西班牙语 | 1,744 | | 罗马尼亚语 | 27 |
| 法语 | 959 | | 波斯语 | 25 |
| 荷兰语 | 413 | | 乌克兰语 | 31 |
| 瑞典语 | 316 | | 克罗地亚语 | 22 |
| 葡萄牙语 | 444 | | 泰语 | 8 |
| 俄语 | 119 | | 拉脱维亚语 | 20 |
| 波兰语 | 140 | | 斯洛文尼亚语 | 14 |
| 日语 | 105 | | 越南语 | 25 |
| 丹麦语 | 197 | | 捷克语 | 23 |
| 意大利语 | 149 | | 保加利亚语 | 8 |
| 芬兰语 | 115 | | 印地语 | 2 |
| 韩语 | 91 | | 爱沙尼亚语 | 1 |
| 印度尼西亚语 | 84 | | 塞尔维亚语 | 7 |
| 希腊语 | 27 | | 阿尔巴尼亚语 | 0 |
| 土耳其语 | 85 | | 爱尔兰语 | 0 |
| 匈牙利语 | 25 | | 斯洛伐克语 | 13 |
| 立陶宛语 | 22 | | 南非荷兰语 | 1 |
| 中文 | 118 | | 挪威语 | 0 |
| 阿拉伯语 | 34 | | 马来西亚语 | 1 |
| 冰岛语 | 24 | | 其他 | 0 |
网站流量:按国家/地区划分的网站访问者数量

| 国家/地区 | 用户数量 |
|---|
| 阿富汗 | 5 |
| 阿尔巴尼亚 | 3 |
| 阿尔及利亚 | 16 |
| 美属萨摩亚 | 2 |
| 安道尔 | 5 |
| 安哥拉 | 4 |
| 安提瓜和巴布达 | 6 |
| 阿根廷 | 59 |
| 亚美尼亚 | 8 |
| 阿鲁巴 | 11 |
| 澳大利亚 | 2,453 |
| 奥地利 | 148 |
| 阿塞拜疆 | 2 |
| 巴哈马 | 26 |
| 巴林 | 25 |
| 孟加拉国 | 25 |
| 巴巴多斯 | 39 |
| 白俄罗斯 | 2 |
| 比利时 | 120 |
| 伯利兹 | 31 |
| 贝宁 | 4 |
| 百慕大 | 17 |
| 不丹 | 1 |
| 玻利维亚 | 10 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10 |
| 博茨瓦纳 | 9 |
| 巴西 | 432 |
| 文莱 | 3 |
| 保加利亚 | 42 |
| 布基纳法索 | 2 |
| 科特迪瓦 | 2 |
| 柬埔寨 | 13 |
| 喀麦隆 | 3 |
| 加拿大 | 10,253 |
| 佛得角 | 4 |
| 加勒比荷兰 | 2 |
| 开曼群岛 | 20 |
| 中非共和国 | 1 |
| 智利 | 24 |
| 中国 | 18 |
| 哥伦比亚 | 100 |
| 刚果(金沙萨) | 1 |
| 哥斯达黎加 | 69 |
| 克罗地亚 | 42 |
| 库拉索 | 3 |
| 塞浦路斯 | 28 |
| 捷克 | 54 |
| 丹麦 | 126 |
| 多米尼克 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 42 |
| 厄瓜多尔 | 44 |
| 埃及 | 96 |
| 萨尔瓦多 | 13 |
| 赤道几内亚 | 2 |
| 爱沙尼亚 | 8 |
| 埃塞俄比亚 | 3 |
| 法罗群岛 | 5 |
| 斐济 | 4 |
| 芬兰 | 107 |
| 法国 | 736 |
| 法属圭亚那 | 1 |
| 格鲁吉亚 | 13 |
| 德国 | 1,616 |
| 加纳 | 19 |
| 直布罗陀 | 5 |
| 希腊 | 169 |
| 格陵兰 | 2 |
| 格林纳达 | 3 |
| 关岛 | 22 |
| 危地马拉 | 23 |
| 根西岛 | 2 |
| 圭亚那 | 28 |
| 海地 | 1 |
| 洪都拉斯 | 16 |
| 香港 | 570 |
| 匈牙利 | 128 |
| 冰岛 | 60 |
| 印度 | 867 |
| 印度尼西亚 | 433 |
| 伊拉克 | 43 |
| 爱尔兰 | 1,650 |
| 马恩岛 | 7 |
| 以色列 | 134 |
| 意大利 | 346 |
| 牙买加 | 28 |
| 日本 | 272 |
| 泽西岛 | 15 |
| 约旦 | 22 |
| 哈萨克斯坦 | 2 |
| 肯尼亚 | 134 |
| 科索沃 | 5 |
| 科威特 | 20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4 |
| 老挝 | 10 |
| 拉脱维亚 | 33 |
| 黎巴嫩 | 11 |
| 莱索托 | 1 |
| 利比里亚 | 3 |
| 立陶宛 | 40 |
| 卢森堡 | 17 |
| 澳门 | 5 |
| 马拉维 | 4 |
| 马来西亚 | 43 |
| 马尔代夫 | 3 |
| 马耳他 | 26 |
| 毛里求斯 | 2 |
| 马约特 | 2 |
| 墨西哥 | 764 |
| 摩尔多瓦 | 2 |
| 摩纳哥 | 7 |
| 蒙古 | 13 |
| 黑山 | 8 |
| 摩洛哥 | 40 |
| 莫桑比克 | 9 |
| 缅甸 | 4 |
| 纳米比亚 | 8 |
| 尼泊尔 | 28 |
| 荷兰 | 526 |
| 新西兰 | 570 |
| 尼加拉瓜 | 17 |
| 尼日利亚 | 29 |
| 纽埃 | 1 |
| 北马其顿 | 10 |
| 北马里亚纳群岛 | 3 |
| 挪威 | 133 |
| 阿曼 | 21 |
| 巴基斯坦 | 42 |
| 巴勒斯坦 | 1 |
| 巴拿马 | 29 |
| 巴布亚新几内亚 | 1 |
| 巴拉圭 | 3 |
| 秘鲁 | 41 |
| 菲律宾 | 116 |
| 波兰 | 170 |
| 葡萄牙 | 217 |
| 波多黎各 | 117 |
| 卡塔尔 | 17 |
| 留尼汪 | 3 |
| 罗马尼亚 | 56 |
| 俄罗斯 | 52 |
| 卢旺达 | 6 |
| 萨摩亚 | 1 |
| 沙特阿拉伯 | 59 |
| 塞内加尔 | 1 |
| 塞尔维亚 | 33 |
| 塞舌尔 | 6 |
| 塞拉利昂 | 1 |
| 新加坡 | 91 |
| 圣马丁 | 7 |
| 斯洛伐克 | 23 |
| 斯洛文尼亚 | 17 |
| 索马里 | 2 |
| 南非 | 801 |
| 韩国 | 104 |
| 西班牙 | 512 |
| 斯里兰卡 | 12 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 |
| 圣卢西亚 | 4 |
| 圣马丁 | 1 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 7 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 3 |
| 瑞典 | 295 |
| 瑞士 | 149 |
| 土耳其 | 147 |
| 台湾 | 28 |
| 坦桑尼亚 | 21 |
| 泰国 | 201 |
| 多哥 | 4 |
| 特立尼达和多巴哥 | 36 |
| 突尼斯 | 14 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 6 |
| 美属维尔京群岛 | 31 |
| 乌干达 | 28 |
| 乌克兰 | 21 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 205 |
| 英国 | 10,712 |
| 美国 | 198,758 |
| 乌拉圭 | 13 |
| 乌兹别克斯坦 | 3 |
| 委内瑞拉 | 14 |
| 越南 | 51 |
| 也门 | 2 |
| 赞比亚 | 16 |
| 津巴布韦 | 20 |
| 总计 | 237,835 |
- Select language with the translator selector (top right corner of screen)
- Right click on the page and select Print (CTRL +P)
- Select Printer Destination or Save as PDF in the print dialog box
OIAA © 2026