OIAA 统计数据 – 2024 年 7 月 – Online Intergroup of Alcoholics Anonymous
Back to: Previous Page
OIAA 小组数量
| 截至日期: | 2024 年 7 月 31 日 |
| 成员总数 | 959 |
| 干事和委员会主席 | 25 |
| 小组 | 719 |
| 无投票权 | 215 |
OIAA 会议指南数量
| 截至日期: | 2024 年 7 月 31 日 |
| 小组 | 2,825 |
| 会议 | 8,796 |
OIAA 网站分析 2024 年 7 月 1-31 日
页面浏览量:用户总数和页面浏览量
| 新用户 | 用户 | 每用户参与会话数 | 互动会话 | 页面浏览量 | 转化次数 |
| 125,475 | 367,403 | 0.64 | 235,421 | 1,228,176 | 453 |
设备:按设备类型划分的用户数量
| 设备 | 用户 |
| 移动设备 | 295,229 |
| 桌面设备 | 106,593 |
| 平板电脑 | 9,154 |
| 智能电视 | 19 |
语言:网站访问者所使用的语言数量
| 语言 | 用户 | | 语言 | 用户 |
| 英文 | 360,531 | | 希伯来语 | 17 |
| 德语 | 1,093 | | 加泰罗尼亚语 | 35 |
| 西班牙语 | 1,852 | | 罗马尼亚语 | 26 |
| 法语 | 910 | | 波斯语 | 10 |
| 荷兰语 | 385 | | 乌克兰语 | 24 |
| 瑞典语 | 283 | | 克罗地亚语 | 25 |
| 葡萄牙语 | 452 | | 泰语 | 11 |
| 俄语 | 128 | | 拉脱维亚语 | 24 |
| 波兰语 | 147 | | 斯洛文尼亚语 | 26 |
| 日语 | 123 | | 越南语 | 29 |
| 丹麦语 | 139 | | 捷克语 | 15 |
| 意大利语 | 103 | | 保加利亚语 | 6 |
| 芬兰语 | 82 | | 印地语 | 4 |
| 韩语 | 84 | | 爱沙尼亚语 | 3 |
| 印度尼西亚语 | 76 | | 塞尔维亚语 | 13 |
| 希腊语 | 33 | | 阿尔巴尼亚语 | 1 |
| 土耳其语 | 54 | | 爱尔兰语 | 1 |
| 匈牙利语 | 30 | | 斯洛伐克语 | 8 |
| 立陶宛语 | 9 | | 南非荷兰语 | 1 |
| 中文 | 93 | | 挪威语 | 1 |
| 阿拉伯语 | 26 | | 马来西亚语 | 1 |
| 冰岛语 | 31 | | 其他 | 457 |
网站流量:按国家/地区划分的网站访问者数量

| 国家/地区 | 用户数量 |
|---|
| 阿富汗 | 4 |
| 阿尔巴尼亚 | 20 |
| 阿尔及利亚 | 11 |
| 美属萨摩亚 | 4 |
| 安道尔 | 13 |
| 安哥拉 | 3 |
| 安提瓜和巴布达 | 6 |
| 阿根廷 | 51 |
| 亚美尼亚 | 6 |
| 阿鲁巴 | 9 |
| 澳大利亚 | 2,366 |
| 奥地利 | 128 |
| 阿塞拜疆 | 5 |
| 巴哈马 | 28 |
| 巴林 | 18 |
| 孟加拉国 | 17 |
| 巴巴多斯 | 66 |
| 白俄罗斯 | 3 |
| 比利时 | 91 |
| 伯利兹 | 31 |
| 贝宁 | 6 |
| 百慕大 | 22 |
| 不丹 | 0 |
| 玻利维亚 | 12 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 |
| 博茨瓦纳 | 12 |
| 巴西 | 464 |
| 文莱 | 0 |
| 保加利亚 | 38 |
| 布基纳法索 | 3 |
| 科特迪瓦 | 2 |
| 柬埔寨 | 9 |
| 喀麦隆 | 7 |
| 加拿大 | 9,818 |
| 佛得角 | 2 |
| 加勒比荷兰 | 0 |
| 开曼群岛 | 21 |
| 中非共和国 | 10 |
| 智利 | 34 |
| 中国 | 12 |
| 哥伦比亚 | 161 |
| 刚果(金沙萨) | 1 |
| 哥斯达黎加 | 95 |
| 克罗地亚 | 68 |
| 库拉索 | 3 |
| 塞浦路斯 | 29 |
| 捷克 | 44 |
| 丹麦 | 126 |
| 多米尼克 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 57 |
| 厄瓜多尔 | 43 |
| 埃及 | 98 |
| 萨尔瓦多 | 12 |
| 赤道几内亚 | 2 |
| 爱沙尼亚 | 10 |
| 埃塞俄比亚 | 19 |
| 法罗群岛 | 6 |
| 斐济 | 7 |
| 芬兰 | 114 |
| 法国 | 688 |
| 法属圭亚那 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 11 |
| 德国 | 1,258 |
| 加纳 | 9 |
| 直布罗陀 | 8 |
| 希腊 | 147 |
| 格陵兰 | 1 |
| 格林纳达 | 0 |
| 关岛 | 19 |
| 危地马拉 | 20 |
| 根西岛 | 5 |
| 圭亚那 | 11 |
| 海地 | 2 |
| 洪都拉斯 | 18 |
| 香港 | 51 |
| 匈牙利 | 142 |
| 冰岛 | 58 |
| 印度 | 917 |
| 印度尼西亚 | 338 |
| 伊拉克 | 19 |
| 爱尔兰 | 1,650 |
| 马恩岛 | 4 |
| 以色列 | 138 |
| 意大利 | 314 |
| 牙买加 | 18 |
| 日本 | 267 |
| 泽西岛 | 27 |
| 约旦 | 17 |
| 哈萨克斯坦 | 3 |
| 肯尼亚 | 130 |
| 科索沃 | 10 |
| 科威特 | 24 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
| 老挝 | 9 |
| 拉脱维亚 | 29 |
| 黎巴嫩 | 10 |
| 莱索托 | 1 |
| 利比里亚 | 0 |
| 立陶宛 | 32 |
| 卢森堡 | 28 |
| 澳门 | 2 |
| 马拉维 | 8 |
| 马来西亚 | 47 |
| 马尔代夫 | 2 |
| 马耳他 | 25 |
| 毛里求斯 | 7 |
| 马约特 | 0 |
| 墨西哥 | 739 |
| 摩尔多瓦 | 2 |
| 摩纳哥 | 2 |
| 蒙古 | 4 |
| 黑山 | 4 |
| 摩洛哥 | 42 |
| 莫桑比克 | 7 |
| 缅甸 | 5 |
| 纳米比亚 | 16 |
| 尼泊尔 | 26 |
| 荷兰 | 579 |
| 新西兰 | 609 |
| 尼加拉瓜 | 16 |
| 尼日利亚 | 29 |
| 纽埃 | 3 |
| 北马其顿 | 9 |
| 北马里亚纳群岛 | 1 |
| 挪威 | 124 |
| 阿曼 | 18 |
| 巴基斯坦 | 54 |
| 巴勒斯坦 | 3 |
| 巴拿马 | 54 |
| 巴布亚新几内亚 | 1 |
| 巴拉圭 | 6 |
| 秘鲁 | 49 |
| 菲律宾 | 96 |
| 波兰 | 171 |
| 葡萄牙 | 179 |
| 波多黎各 | 101 |
| 卡塔尔 | 21 |
| 留尼汪 | 3 |
| 罗马尼亚 | 68 |
| 俄罗斯 | 60 |
| 卢旺达 | 7 |
| 萨摩亚 | 2 |
| 沙特阿拉伯 | 52 |
| 塞内加尔 | 3 |
| 塞尔维亚 | 39 |
| 塞舌尔 | 2 |
| 塞拉利昂 | 1 |
| 新加坡 | 79 |
| 圣马丁 | 1 |
| 斯洛伐克 | 15 |
| 斯洛文尼亚 | 40 |
| 索马里 | 5 |
| 南非 | 831 |
| 韩国 | 86 |
| 西班牙 | 679 |
| 斯里兰卡 | 18 |
| 圣基茨和尼维斯 | 2 |
| 圣卢西亚 | 12 |
| 圣马丁 | 2 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 6 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 |
| 瑞典 | 344 |
| 瑞士 | 171 |
| 土耳其 | 95 |
| 台湾 | 27 |
| 坦桑尼亚 | 29 |
| 泰国 | 242 |
| 多哥 | 1 |
| 特立尼达和多巴哥 | 37 |
| 突尼斯 | 11 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 6 |
| 美属维尔京群岛 | 26 |
| 乌干达 | 26 |
| 乌克兰 | 13 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 149 |
| 英国 | 11,197 |
| 美国 | 198,885 |
| 乌拉圭 | 13 |
| 乌兹别克斯坦 | 6 |
| 委内瑞拉 | 27 |
| 越南 | 57 |
| 也门 | 2 |
| 赞比亚 | 26 |
| 津巴布韦 | 18 |
| 总计 | 237,272 |
- Select language with the translator selector (top right corner of screen)
- Right click on the page and select Print (CTRL +P)
- Select Printer Destination or Save as PDF in the print dialog box
OIAA © 2026